La présente édition est conçue pour les navigateurs sans soutien CSS suffisant et s'adresse en priorité aux malvoyants. Tous les contenus peuvent également être visualisés à l'aide de navigateurs plus anciens. Pour une meilleure visualisation graphique, il est toutefois recommandé d'utiliser un navigateur plus moderne comme Mozilla 1,4 ou Internet Explorer 6.
Début secteur de contenu
| Titre | Format | Date |
|---|---|---|
| Bilan de l'enquête 2006 "Etat de l'irrigation en Suisse" | PDF (392 Kb) | 30.10.2007 |
| Développement rural (exécution de l’art. 93, al. 1, let. c, LAgr) - 2 Janvier 2005 | PDF (826 Kb) | 04.02.2009 |
| Développement rural (exécution de l’art. 93, al. 1, let. c, LAgr). 5 janvier 2005 | PDF (582 Kb) | 04.02.2009 |
| Etude d’impact pour des constructions rurales - 2 13 janvier 2002 | PDF (5896 Kb) | 19.01.2009 |
| Etude d’impact pour des constructions rurales 24 novembre 2005 | PDF (110 Kb) | 19.01.2009 |
| Privater Nutzen von Arrondierung und Wegnetz bei Gesamtmeliorationen | PDF (21 Kb) | 19.01.2009 |
| Utilité publique et privée d’améliorations foncières modernes | PDF (18 Kb) | 19.01.2009 |
| Ourlets 2005 | PDF (1403 Kb) | 19.01.2009 |
| Pâturages extensifs Mars 2006 | PDF (846 Kb) | 19.01.2009 |
| Analyse de l’impact des paiements directs généraux | PDF (129 Kb) | 19.01.2009 |
| Attentes de la population suisse vis-à-vis de l'agriculture Profil d’attentes de la population établi à l’aide une analyse conjointe adaptative (résumé français), 30 mars 2007 | PDF (196 Kb) | 03.12.2008 |
| Titre | Format | Date |
|---|---|---|
| Evaluation de la protection des végétaux | PDF (158 Kb) | 04.02.2009 |
| Comparaison du coût des moyens de production CH-UE Août 2005 | PDF (385 Kb) | 04.02.2009 |
| Comparaison du coût de la construction; comparaison du coût des machines Cahier de la FAT n° 595, 2003 | PDF (950 Kb) | 04.02.2009 |
| Comparaison du coût de la construction; comparaison du coût des machines Cahier de la FAT n° 640, 2005 | PDF (151 Kb) | 04.02.2009 |
| Evaluation de la protection des végétaux Rapport de la mission conduite en suisse du 8 au 12.10.2007 dans le but d'évaluer le dispositif de contrôle de la santé des plantes | PDF (482 Kb) | 18.11.2008 |
| Titre | Format | Date |
|---|---|---|
| Evaluation du système de connaissances agricoles (SCA) 8 octobre 2003 | PDF (380 Kb) | 04.02.2009 |
| Priorités d‘Agroscope (Plan directeur de la recherche 2008 - 2011) | PDF (795 Kb) | 04.02.2009 |
| Satisfaction de la clientèle des stations de recherches agronomiques 2007 | PDF (583 Kb) | 04.02.2009 |
| Mandat de prestatons d’Agridea (2008-2011) | PDF (1574 Kb) | 04.02.2009 |
| Mandat de prestatons du FiBL (2008-2011) | PDF (819 Kb) | 04.02.2009 |
| Mandat de prestatons du Haras (2008-2011) | PDF (160 Kb) | 04.02.2009 |
| Titre | Format | Date |
|---|---|---|
| Synthesebericht Bereich Pflanzenschutzmittel (seulement en allemand), 2005 | PDF (1132 Kb) | 23.05.2007 |
| Evaluation der Tierhaltungsprogramme BTS & RAUS Juin 2005 | PDF (474 Kb) | 12.06.2006 |
| Rapport final catégorie vaches laitières Septembre 2002 | PDF (361 Kb) | 28.04.2005 |
| Résumé portant sur tous les domaines, Quatrième rapport intermédiaire Juin 2001 | PDF (48 Kb) | 28.04.2005 |
Fin secteur de contenu