I nuovi contributi per i sistemi di produzione concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati nell’iniziativa parlamentare 19.475 Ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi. Comprendono quattro ambiti d’intervento: riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari, promozione della biodiversità funzionale, miglioramento della fertilità del suolo e riduzione dell’impatto climatico.
Sistemi di produzione
Contributi per la produzione vegetale | ||
---|---|---|
Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura | Colza, patate, ortaggi coltivati in pieno campo destinati alla conservazione e barbabietole da zucchero | 800 Fr./ha |
Altre colture campicole secondo l'OPD | 400 Fr./ha | |
Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche | Coltivazione in pieno campo di ortaggi annuali e coltivazione di bacche annuali | 1000 Fr./ha |
Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni | Colture perenni | 1100 Fr./ha |
Contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica | Colture perenni | 1600 Fr./ha |
Contributo per la rinuncia a erbicidi | Colza, patate, ortaggi coltivati in pieno campo destinati alla conservazione | 600 Fr./ha |
Colture speciali (incl. colture perenni) | 1000 Fr./ha | |
Colture principali della rimanente superficie coltiva aperta (incl. tabacco e radici di cicoria) |
250 Fr./ha | |
Contributo per strisce per organismi utili | Su superfice coltiva aperta | 3300 Fr./ha |
Nelle colture perenni | 4000 Fr./ha | |
Contributo per una copertura adeguata del suolo | Colture principali sulla superficie coltiva aperta, escl. ortaggi in pieno campo annuali, colture annuali di bacche nonché piante aromatiche e medicinali annuali | 200 Fr./ha |
Ortaggi in pieno campo annuali, colture annuali di bacche nonché piante aromatiche e medicinali annuali sulla superficie coltiva aperta |
1000 Fr./ha | |
Per vite | 600 Fr./ha | |
Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo | Colture principali sulla superficie coltiva | 250 Fr./ha |
Contributo per l’impiego efficiente dell’azoto | Colture principali sulla superficie coltiva | 100 Fr./ha |
Contributo per l’agricoltura biologica | Colture speciali | 1600 Fr./ha |
Rimanente superficie coltiva aperta | 1200 Fr./ha | |
Altre superfici che danno diritto a contributi | 200 Fr./ha | |
Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita | 200 Fr./ha | |
Contributi per la detenzione di animali da reddito |
||
Contributo SSRA | Bovini > 160 giorni, equini > 900 giorni e caprini > 1 anno | 75 Fr./UGB |
Suini, escl. verri da allevamento > 6 mesi e senza suinetti | 130 Fr./UGB | |
Pollame e conigli |
235 Fr./UGB | |
Contributo URA | Bovini > 160 giorni, equini, ovini e caprini | 190 Fr./UGB |
Bovini < 160 giorni, scrofe non in lattazione | 370 Fr./UGB | |
Altri suini senza suinetti | 165 Fr./UGB | |
Pollame |
290 Fr./UGB | |
Bisonti e cervi | 80 Fr./UGB | |
Contributo per il pascolo | Bovini > 160 giorni |
350 Fr./UGB |
Bovini ≤ 160 giorni |
530 Fr./UGB | |
Durata d’utilizzo prolungata delle vacche | Vacche da latte a partire da una media di tre parti | 10 fr./UBG |
Vacche da latte a partire da una media di sette parti | 100 fr./UBG | |
Altre vacche a partire da una media di quattro parti | 10 fr./UBG | |
Altre vacche a partire da una media di otto parti | 100 fr./UBG | |
Ultima modifica 10.01.2024